Dashboard
12
Citas Hoy
+15% vs ayer
8
Nuevos Clientes
+25% vs semana anterior
$48,500
Ingresos Estimados
+8% vs meta
3
Pendientes
Requieren atención
Actividad Reciente
Ver todas| Cliente | Evento | Fecha | Estado | Monto | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| María García López | Boda | 22 Abr 2026 | Confirmada | $85,000 |
|
| Carlos Medina Ruiz | XV Años | 25 Abr 2026 | Pendiente | $45,000 |
|
| Fernando Torres | Corporativo | 18 Abr 2026 | Confirmada | $24,000 |
|
| Ana Sofía Pérez | Bautizo | 20 Abr 2026 | Pendiente | $18,500 |
|
| Roberto Souza | Cumpleaños | 15 Abr 2026 | Cancelada | $12,000 |
|
Inventario con STOCK BAJO
Ver inventarioServilletas de tela
Stock: 45 unidades
Platos premium
Stock: 80 unidades
Copas de cristal
Stock: 65 unidades
Próximos Eventos
Boda García-López
22 de Abril, 2026
XV Años Medina
25 de Abril, 2026
Corporativo Torres
18 de Abril, 2026